贛州交通控股集團 公開招聘高速公路收費員入圍體檢人員公示
根據《贛州交通控股集團2022年公開招聘高速公路收費員公告》,集團分別組織實施了筆面試,按照“面試結束后,按總成績=筆試成績(占40%)+面試成績(占60%),由高到低按計劃招聘人數1∶1的比例確定體檢對象”要求,確定入圍體檢人員35人,現予公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 伍怡煒 | 男 | 189****2932 |
2 | 伍子婧 | 女 | 188****1568 |
3 | 賴運昕 | 男 | 183****8567 |
4 | 汪志華 | 男 | 138****7472 |
5 | 楊燁 | 男 | 156****0907 |
6 | 郭建君 | 男 | 188****0716 |
7 | 鐘宥康 | 男 | 157****9629 |
8 | 楊睿斐 | 男 | 176****2217 |
9 | 郭楠芳 | 女 | 182****1119 |
10 | 康莉瑩 | 女 | 187****1861 |
11 | 曾誠 | 男 | 155****3455 |
12 | 鐘可紅 | 男 | 183****3338 |
13 | 歐陽菲 | 女 | 188****3724 |
14 | 周志勇 | 男 | 150****5812 |
15 | 鄭士祥 | 男 | 187****4009 |
16 | 凌子健 | 男 | 191****8527 |
17 | 謝嵐琳 | 女 | 183****9635 |
18 | 劉鵬 | 男 | 166****3920 |
19 | 謝玉輝 | 男 | 183****5532 |
20 | 黃昊 | 男 | 186****1837 |
21 | 陳子程 | 男 | 157****5271 |
22 | 張樹林 | 男 | 173****5983 |
23 | 許可 | 女 | 138****1726 |
24 | 連龍海 | 男 | 188****1108 |
25 | 曾心玫 | 女 | 151****3139 |
26 | 肖瑞淦 | 男 | 187****5464 |
27 | 謝雨希 | 女 | 181****6297 |
28 | 李俊鵬 | 男 | 151****0140 |
29 | 李樂楷 | 男 | 171****9508 |
30 | 謝珍 | 女 | 188****9973 |
31 | 鐘倫輝 | 男 | 153****6975 |
32 | 劉建鋒 | 男 | 151****6245 |
33 | 楊康 | 男 | 184****0337 |
34 | 朱洪江 | 男 | 155****6166 |
35 | 陳林 | 男 | 188****4157 |
說明:
1.公示時間:2022年8月9日-10日。
2.公示期間,如有異議,可向集團黨群工作部(組織人事部)、紀檢監察室反映,聯系電話:0797-8289629/8282685。
3.考生如需查詢成績,請攜帶本人身份證到此次招聘承辦機構查詢,查詢電話:0797-8129871,查詢時間:8月9日-10日,逾期不再受理。
4.體檢時間:另行通知。
特此公示。
贛州交通控股集團有限公司
2022年8月8日